※ 參數(shù)表中所標(biāo)注的尺寸存在一定的誤差和公差,請在設(shè)計時一并考慮。
※ 破斷拉力值及推薦使用荷重為參考值,會因使用狀況及環(huán)境的不同而改變。需要進行拉力測試獲取具體結(jié)果的請另行提出,我們需要收取相關(guān)的測試費用。
※ 極少數(shù)情況下,我司可能對現(xiàn)有產(chǎn)品模具或設(shè)計式樣進行更改,這些更改會及時公布在我們的網(wǎng)站上,請關(guān)注。
※ 產(chǎn)品照片均為實物拍攝,但可能因規(guī)格不同,式樣存在一定的差異。
※ 任何人在未經(jīng)書面授權(quán)的情況下使用和轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容,本公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。
美式D型卸扣G210
- 產(chǎn)品編號:302
- 規(guī)格尺寸:3/16-2 1/2
- 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):SUS304/SUS316
- 產(chǎn)品標(biāo)簽:
- 產(chǎn)品簡介:不銹鋼美式D型卸扣,銷子直徑比卸扣體大一號,具有更強的承載能力
Size | M | C | W | H | D | 載荷 | 單重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | tons | lbs |
3/16 | .25 | .19 | .38 | .75 | .56 | 1/3 | .05 |
1/4 | .31 | .25 | .47 | .88 | .61 | 1/2 | .11 |
5/16 | .38 | .31 | .53 | 1.03 | .75 | 3/4 | .17 |
3/8 | .44 | .38 | .66 | 1.25 | .91 | 1 | .24 |
7/16 | .50 | .44 | .75 | 1.44 | 1.06 | 1-1/2 | .40 |
1/2 | .62 | .50 | .81 | 1.63 | 1.19 | 2 | .59 |
5/8 | .75 | .62 | 1.06 | 2.00 | 1.50 | 3-1/4 | 1.21 |
3/4 | .88 | .75 | 1.25 | 2.38 | 1.81 | 4-3/4 | 2.25 |
7/8 | 1.00 | .88 | 1.44 | 2.81 | 2.09 | 6-1/2 | 3.16 |
1 | 1.13 | 1.00 | 1.69 | 3.19 | 2.38 | 8-1/2 | 4.75 |
1-1/8 | 1.25 | 1.13 | 1.81 | 3.58 | 2.69 | 9-1/2 | 6.75 |
1-1/4 | 1.38 | 1.25 | 2.03 | 3.94 | 3.00 | 12 | 9.06 |
1-3/8 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 4.38 | 3.31 | 13-1/2 | 11.63 |
1-1/2 | 1.62 | 1.50 | 2.38 | 4.81 | 3.63 | 17 | 15.95 |
1-3/4 | 2.00 | 1.75 | 2.88 | 5.75 | 4.19 | 25 | 26.75 |
2 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 6.75 | 4.85 | 35 | 42.31 |
2-1/2 | 2.75 | 2.62 | 4.13 | 8.00 | 5.69 | 55 | 71.75 |
-
D型卸扣
不銹鋼日式D型卸扣,采用鍛打工藝,具有很強的載重能力...
-
弓型卸扣
不銹鋼日式弓型卸扣,采用鍛打工藝,具有很強的載重能力...
-
旋轉(zhuǎn)叉式彈簧卸扣
不銹鋼旋轉(zhuǎn)叉式彈簧卸扣,外形美觀,裝卸非常方便...
-
旋轉(zhuǎn)環(huán)式彈簧卸扣
不銹鋼旋轉(zhuǎn)環(huán)式彈簧卸扣,外形美觀,裝卸非常方便...