※ 參數(shù)表中所標(biāo)注的尺寸存在一定的誤差和公差,請在設(shè)計時一并考慮。
※ 破斷拉力值及推薦使用荷重為參考值,會因使用狀況及環(huán)境的不同而改變。需要進行拉力測試獲取具體結(jié)果的請另行提出,我們需要收取相關(guān)的測試費用。
※ 極少數(shù)情況下,我司可能對現(xiàn)有產(chǎn)品模具或設(shè)計式樣進行更改,這些更改會及時公布在我們的網(wǎng)站上,請關(guān)注。
※ 產(chǎn)品照片均為實物拍攝,但可能因規(guī)格不同,式樣存在一定的差異。
※ 任何人在未經(jīng)書面授權(quán)的情況下使用和轉(zhuǎn)載本站內(nèi)容,本公司有權(quán)追究其法律責(zé)任。
美式弓型卸扣G209
- 產(chǎn)品編號:301
- 規(guī)格尺寸:3/16-2 1/2
- 材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):SUS304/SUS316
- 產(chǎn)品標(biāo)簽:
- 產(chǎn)品簡介:不銹鋼美式弓型卸扣,銷子直徑比卸扣體大一號,具有更強的承載能力
Size | M | C | W | H | F | D | 載荷 | 單重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | inch | inch | inch | inch | inch | inch | tons | lbs |
3/16 | .25 | .19 | .38 | .88 | .60 | .56 | 1/3 | .05 |
1/4 | .31 | .25 | .47 | 1.13 | .78 | .61 | 1/2 | .12 |
5/16 | .38 | .31 | .53 | 1.22 | .84 | .75 | 3/4 | .19 |
3/8 | .44 | .38 | .66 | 1.44 | 1.03 | .91 | 1 | .31 |
7/16 | .50 | .44 | .75 | 1.69 | 1.16 | 1.06 | 1-1/2 | .38 |
1/2 | .63 | .50 | .81 | 1.88 | 1.31 | 1.19 | 2 | .63 |
5/8 | .75 | .63 | 1.06 | 2.38 | 1.69 | 1.50 | 3-1/4 | 1.38 |
3/4 | .88 | .75 | 1.25 | 2.81 | 2.00 | 1.81 | 4-3/4 | 2.25 |
7/8 | 1.00 | .81 | 1.44 | 3.30 | 2.28 | 2.09 | 6-1/2 | 3.38 |
1 | 1.13 | 1.00 | 1.69 | 3.75 | 2.69 | 2.38 | 8-1/2 | 5.32 |
1-1/8 | 1.25 | 1.13 | 1.81 | 4.25 | 2.91 | 2.69 | 9-1/2 | 6.81 |
1-1/4 | 1.38 | 1.25 | 2.03 | 4.69 | 3.25 | 3.00 | 12 | 9.50 |
1-3/8 | 1.50 | 1.38 | 2.25 | 5.25 | 3.63 | 3.31 | 13-1/2 | 13.25 |
1-1/2 | 1.63 | 1.50 | 2.38 | 5.75 | 3.88 | 3.63 | 17 | 17.20 |
1-3/4 | 2.00 | 1.75 | 2.88 | 7.00 | 5.00 | 4.19 | 25 | 30.38 |
2 | 2.25 | 2.00 | 3.25 | 7.75 | 5.75 | 4.85 | 35 | 45.00 |
2-1/2 | 2.75 | 2.62 | 4.13 | 10.50 | 7.25 | 5.69 | 55 | 85.75 |
-
美式D型卸扣G210
不銹鋼美式D型卸扣,銷子直徑比卸扣體大一號,具有更強的承載能力...
-
D型卸扣
不銹鋼日式D型卸扣,采用鍛打工藝,具有很強的載重能力...
-
弓型卸扣
不銹鋼日式弓型卸扣,采用鍛打工藝,具有很強的載重能力...
-
旋轉(zhuǎn)叉式彈簧卸扣
不銹鋼旋轉(zhuǎn)叉式彈簧卸扣,外形美觀,裝卸非常方便...